3de graad
ASO Wetenschappen - Topsport
1ste leerjaar | 2de leerjaar | |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 |
chemie | 2 | 2 |
fysica | 2 | 2 |
biologie | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 |
aardrijkskunde | 1 | 1 |
Totaal | 20 | 20 |
+1u extra wiskunde op vrijwillige basis
ASO Moderne Talen - Topsport
1ste en 2de leerjaar | |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Nederlands | 3 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 2 |
wiskunde | 2 |
natuurwetenschappen | 2 |
geschiedenis | 1 |
aardrijkskunde | 1 |
Totaal | 20 |
+1u extra wiskunde op vrijwillige basis
TSO Topsport
1ste en 2de leerjaar | |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Nederlands | 3 |
Frans | 2 |
Engels | 2 |
wiskunde | 3 |
chemie | 1 |
fysica | 1 |
biologie | 1 |
geschiedenis | 1 |
aardrijkskunde | 1 |
informatica | 1 |
toegepaste economie | 2 |
Totaal | 20 |
BSO Topsport - sportinitiatie
1ste en 2de leerjaar | |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Informatica | 2 |
BLOSO project | 6 |
Totaal | 20 |